SXF対応 上下水道申請業務専用CAD
DynaCAD水道
各種機能
給水・排水機能
| ・作線 | 2点間線、連続線、自由線、四角形、半径円、直径円、円弧、楕円、 点、手動×印、×印設定、数値作線、2点オフセット |
| ・寸法引出 | 配管寸法、引出線、立上立下 |
| ・用語文字 | 用語配置、用語管理、文字入れ、文字編集 |
| ・図形器具 | 器具配置、ユーザー配置、シングルドア、階段、略線 |
| ・給水給湯 | 給水栓、給水主管、給水枝管、給水ヘッター、給水立管印、 給水シャフトコピー、給湯栓、給湯主管、給湯枝管、給湯ヘッター、 給湯立管印、給湯シャフトコピー、立管丸め、管種設定 |
| ・材料高さ | 材料指定、管情報、立管高さ、横走管高、メーター高さ |
| ・排水配管 | 基本設定、主管、枝管、放流管、材料指定 |
| ・深さ設定 | 深さ設定、継手桝形式、深さ消去、初期状態 |
| ・アイソメ | 自動アイソメ、アイソメ移動、手動アイソメ、アイソメ隠線、 アイソメ部品、アイソメ字入 |
| ・桝 | 基本設定、主管、枝管、桝配置、桝内隠線 |
| ・編集 | 線種色替、既設・撤去、管切断、管結合、メーター削除、配管消去、 桝削除、角度調整、スケール調節、スケール、拡大縮小、 延長短縮、図面流用、図面圧縮、途中保存、図面貼付 |
| ・消しゴム | 領域削除、部品削除、配管削除、その他削除、多角形内消去、 領域内部消去、多角形内部消去、領域内指定線消去、 多角形内指定線消去、×印消去、配管寸法消去、引出消去 |
| ・印刷終了 | 印刷、終了 |
ラスタ/イメージ編集機能
挿入(BMP/WMF/JPEG/TIFF)、色反転、消しゴム、エリア内消去、 多角形内消去、左右反転、自由回転、トリミング、合成、2点・3点補正、縦・横・2点間スケール調整、ノイズ除去、明るさ、コントラスト、減色、情報表示、UNDO、参照・埋め込み切替え、ファイル出力
対応ファイル形式
AutoCAD2000、R14、R13J、R12JDWG/DXFファイル、JW_CAD 2.0JWC/JWWファイル、SXFVer.2.0ファイル、DRA-CAD2MPPファイル、 BMP/WMF/JPEG/TIFF(非圧縮)形式ファイル
※本ソフトウェアは、Access2000アプリケーションで作成された図面管理機能を持っており、作成した図面に対して工事名称や作成者・作成日時などを登録して管理することができます。
本ソフトウェアにはAccess2000のランタイム版が付属しておりますので、Access2000をお持ちでなくても本ソフトウェアの図面管理機能をお使い
いただけます。





