この1冊で作業効率アップ!
「DynaCAD電子納品ガイドブック」
電子納品図面作成のポイントを説明!
![]() |
納品図面作成の過程で必要な設定、図面への変更、
|
目 次
| はじめに | 第4章 図面を作図する | ||
|---|---|---|---|
| 本書の表記 | 4-1 線を作図する | ||
| マウスの使い方 | 4-2 点を作図する | ||
| キー対応表 | 4-3 塗りつぶし、ハッチングを作図する | ||
| 第1章 図面を開く | 4-4 文字を作図する | ||
| 1-1 必要な図面ファイルをコピーする | 4-5 寸法線を作図する | ||
| 1-2 受け取った図面を開く | 4-6 表を貼り付ける | ||
| 第2章 必要な設定を追加する | 4-7 イメージデータを貼り付ける | ||
| 2-1 基準(案)を設定する | 4-8 測定する | ||
| 2-2 レイヤを追加する | 第5章 納品図面を完成する | ||
| 2-3 図枠、表題欄を変更する | 5-1 基準(案)のチェックを行う | ||
| 第3章 図面を編集する | 5-2 SXFチェックを行う | ||
| 3-1 シート操作の説明 | 5-3 レイヤの責任主体を変更する | ||
| 3-2 レイヤの操作 | 5-4 保存する | ||
| 3-3 図形の表示順を変更する | 第6章 CAD製図基準案 | ||
| 3-4 特定の図形のみ表示する | 6-1 CAD製図基準(案)とは | ||
| 3-5 図形を選択する | 第7章 SXF仕様 | ||
| 3-6 文字を変更する | 7-1 SXFファイルとは | ||
| 3-7 寸法線を変更する | |||
| 3-8 線幅、線種、色やレイヤを変更する | |||
| 3-9 スケールを変更する | |||
| 3-10 イメージデータを編集する | |||
| 3-11 図形を消去する | |||






