CALS/EC関連情報
土工協セルフチェック結果
| CAD名称(Ver.) | 実施日 | 実施者 | |||
| DynaCADシリーズ Ver10 (以下5製品) DynaCAD、DynaCAD土木、DynaCAD官公庁版、 DynaCAD電気Pro、図面管理システム by DynaCAD土木 |
2007/7/4 | 株式会社ビーガル | |||
| チェック項目 | 結果 | 得点 | Group ID |
グループ | 操作手順・制限事項 など |
| 【チェックシート1】異縮尺図形が部分図として正しく読み込まれているかを確認する | |||||
| 1.図形がそれぞれの尺度で読み込まれているか | |||||
| ・図形T尺度は1:10である | 1 | 4 | 部分図@OCF | ||
| ・図形U尺度は1:20である | 1 | 4 | 部分図@OCF | ||
| ・図形V尺度は1:1である | 1 | 4 | 部分図@OCF | ||
| 2.図形Vの尺度修正が可能である | 2 | 8 | 部分図@土工協 | ||
| 3.図形の尺度変更後の見た目は同じである | 2 | 8 | 部分図@土工協 | ||
|
|
|||||
| 【チェックシート2】ハッチングの範囲やピッチなど属性が正しく入出力できていることを確認する | |||||
| 1.図形Uのハッチングが表示されている | ○ | 1 | 3 | ハッチング@OCF | |
| 2.図形Uのハッチングはハッチングの属性である | ○ | 1 | 3 | ハッチング@OCF | |
| 3.上部スラブ厚変更にハッチングが追随する | ○ | 2 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| 4.ハッチングパターンは変化しない | ○ | 2 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| 5.基礎砕石部分にスラブと同じハッチングが追加できた | ○ | 2 | 3 | ハッチング@OCF | |
| 6.スラブ変形後もハッチング箇所は同じである | ○ | 1 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| 7.追加したハッチングの見た目はスラブと同じである | ○ | 1 | 3 | ハッチング@OCF | |
| 8.図形変形後もハッチング属性を保持している | ○ | 1 | 3 | ハッチング@OCF | |
| 【チェックシート3】図形の変更に寸法が追随するか | |||||
| 1.図形Vの長さ寸法は全て寸法属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 2.引き出し線は寸法属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 3.基礎石幅を変形後に寸法値は200に更新された | ○ | 2 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 4.寸法値200は寸法の中央にある | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | 寸法補助線の位置を変更しただけでは、寸法値の位置は移動しない。(寸法値位置が「任意」であるため) |
| 5.寸法値"b6"は寸法中央にある | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 6.寸法値「BB2」の文字を「b2」に変更できた | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 7.寸法文字「b2」が移動できた | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 8.寸法「b2」は寸法属性を保持している | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 【チェックシート4】自社CADで出力したsfc出力図面を、SXFブラウザで目視確認する | |||||
| 1.図形の尺度 | |||||
| ・ブラウザで部分図が3つ以上ある | ○ | 1 | 4 | 部分図@OCF | |
| 2.ハッチング | |||||
| ・ハッチングパターンは同じである | ○ | 1 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| ・ブラウザでハッチング属性が確認できた | ○ | 1 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| 3.寸法 | |||||
| ・寸法1は寸法値が200である | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法2は寸法値が中央にある | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | チェックシート3の4と同じ。 |
| ・寸法3の文字体裁は周辺寸法と同じ | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法1の寸法属性が確認できた | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法2の寸法属性が確認できた | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法3の寸法属性が確認できた | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 【チェックシート5】寸法が図形の変形に追随するかを確認する(角度寸法) | |||||
| 1.寸法属性の確認 | |||||
| ・寸法1は角度寸法である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| ・寸法2は角度寸法である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| ・寸法3は長さ寸法である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 2.寸法の追随確認 | |||||
| ・寸法1の寸法値は"58.10"に更新した | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | 図形の変更に伴って、寸法線は追随しないので、編集が必要。 |
| ・寸法2の寸法補助線も図形の回転に追随した(鉄筋の折り曲げ部分の追随は無視する) | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法3の寸法値は寸法線に平行である | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 3.寸法4は角度寸法属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 4.寸法3と寸法1の矢印の大きさは同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 5.寸法4と寸法1の文字サイズは同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 6.寸法5は角度寸法属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 7.寸法5と寸法2の矢印サイズは同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 8.寸法5と寸法2の文字サイズは同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| チェック項目 | 結果 | 得点 | Group ID |
グループ | 操作手順・制限事項 など |
| 【チェックシート6】寸法を追加したときに周りの寸法と同じスタイルとなるかを確認する | |||||
| 1.寸法1は長さ寸法の属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 2.寸法1の属性を寸法3へ複写可能である | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 3.追加寸法の確認 | |||||
| ・線幅は同じである | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| ・端末記号の矢印は同じである | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| ・寸法値の文字サイズは同じである | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 4.属性複写寸法の確認 | |||||
| ・線幅は同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・端末記号の矢印は同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法値の文字サイズは同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 【チェックシート7】図形の変形に寸法が追随するかを確認する(直径・半径) | |||||
| 1.寸法属性の確認 | |||||
| ・寸法1は直径寸法属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| ・寸法2は半径寸法属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 2.図形変形への追随性確認 | |||||
| ・寸法1の寸法値は600に更新した | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法2の寸法値は300に更新した | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 3.寸法3の寸法値の置き換えが可能でる | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 4.寸法4の寸法値の置き換えが可能である | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 5.寸法3は直径寸法属性である | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 6.寸法4は半径寸法属性である | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 【チェックシート8】自社CAD で出力したP21 出力図面を、SXF ブラウザで目視確認する | |||||
| 1.図形T、Uの確認 | |||||
| ・図形は欠落していない | ○ | 1 | 6 | 図面体裁@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法1は角度寸法属性であった | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | チェックシート5の2で図形の変更に伴って追随した寸法線でないので×とした。 |
| ・ブラウザで寸法2は角度寸法属性であった | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法4は角度寸法属性であった | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法5は角度寸法属性であった | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法3は長さ寸法であった | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法3の寸法値は寸法線に平行である | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 2.図形Vの確認 | |||||
| ・図形は欠落していない | ○ | 1 | 6 | 図面体裁@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法2は長さ寸法であった | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法1と寸法2の矢印は同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法1と寸法2の文字サイズ・書体は同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法1と寸法2の線幅は同じである | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 3.図形Wの確認 | |||||
| ・ブラウザで寸法1は直径寸法であった | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | チェックシート5の2で図形の変更に伴って追随した寸法線でないので×とした。 |
| ・ブラウザで寸法2は半径寸法であった | × | 0 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法3は直径寸法であった | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・ブラウザで寸法4は半径寸法であった | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 【チェックシート9】寸法の属性が正しく入出力できる | |||||
| 1.寸法1は直線寸法属性である | ○ | 1 | 2 | 寸法@OCF | |
| 2.寸法の編集確認 | |||||
| ・編集後に図形は寸法属性を維持している | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| ・寸法補助線の引出位置がずれていない | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| 【チェックシート10】文字列の文字間隔など並びが正しく揃っている | |||||
| 1.図形の確認 | |||||
| ・図形の体裁が崩れていない | ○ | 1 | 6 | 図面体裁@土工協 | |
| 2.寸法の確認 | |||||
| ・ブラウザで寸法が長さ寸法であった | ○ | 1 | 10 | 寸法@土工協 | |
| チェック項目 | 結果 | 得点 | Group ID |
グループ | 操作手順・制限事項 など |
| 【チェックシート11】ラスタデータ・塗りつぶしハッチングの表示順の指定および、ラスター図を含む図面が保存できるかを確認する | |||||
| 1.図形の確認 | |||||
| ・ラスター(地形図)が表示された | ○ | 1 | 5 | ラスター@OCF | |
| ・塗り潰しハッチングが表示された | ○ | 1 | 3 | ハッチング@OCF | |
| ・線・文字図形要素が表示された | ○ | 1 | 1 | 図面体裁@OCF | |
| 2.表示順の設定 | |||||
| ・表示順の設定でラスター・塗り潰し・線および文字などの順に表示可能である | ○ | 1 | 7 | ラスター@土工協 | |
| 【チェックシート12】自社CAD で出力したP21 図面を、SXF ブラウザで目視確認する | |||||
| 1.ラスター図形がブラウザで表示できた | ○ | 1 | 7 | ラスター@土工協 | |
| 2.塗り潰しハッチングがブラウザで表示できた | ○ | 1 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| 【チェックシート13】ハッチングの再現性を確認する | |||||
| 1.ハッチングパターンの確認 | 1つ記入 | ||||
| ・全部同じである | ○ | 2 | 3 | ハッチング@OCF | |
| ・一部異なる | 0 | 3 | |||
| ・全部異なる | 0 | 3 | |||
| 2.同じハッチングパターンで作図可能であった | ○ | 2 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| 【チェックシート14】自社CADで出力したP21図面を、SXFブラウザで目視確認する | |||||
| 1.ハッチングパターンの確認 | 1つ記入 |
||||
| ・全部同じである | ○ | 2 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| ・一部異なる | 0 | 9 | |||
| ・全部異なる | 0 | 9 | |||
| 2.ブラウザでハッチング属性の確認 | 1つ記入 | ||||
| ・全部ハッチング属性であった | ○ | 2 | 9 | ハッチング@土工協 | |
| ・一部がハッチング属性ではなかった | 0 | 9 | |||
| ・全部がハッチング属性ではなかった | 0 | 9 | |||
| 得点 | GroupID | グループ |
| 100% | 1 | 図面体裁@OCF |
| 100% | 2 | 寸法@OCF |
| 100% | 3 | ハッチング@OCF |
| 100% | 4 | 部分図@OCF |
| 100% | 5 | ラスター@OCF |
| 100% | 6 | 図面体裁@土工協 |
| 100% | 7 | ラスター@土工協 |
| 100% | 8 | 部分図@土工協 |
| 100% | 9 | ハッチング@土工協 |
| 68% | 10 | 寸法@土工協 |





